Leaderboard
Score is a Bradley-Terry estimate from human pairwise votes, shown with the half-width of a 95% confidence interval.
| # | Model | Score | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude 3.5 Haiku | 1366 ± 0 | 11 |
| 2 | Anthropic: Claude 3.5 Sonnet | 1366 ± 2 | 9 |
| 3 | Anthropic: Claude 3.7 Sonnet | 1366 ± 0 | 10 |
| 4 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | 1366 ± 0 | 11 |
| 5 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 1366 ± 14 | 5 |
| 6 | Cohere: Command R+ (08-2024) | 1366 ± 0 | 14 |
| 7 | DeepSeek: DeepSeek V3 | 1366 ± 0 | 10 |
| 8 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 1366 ± 0 | 18 |
| 9 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | 1366 ± 0 | 13 |
| 10 | DeepSeek: R1 | 1366 ± 0 | 11 |
| 11 | Google: Gemini 2.0 Flash | 1366 ± 0 | 13 |
| 12 | Google: Gemini 2.5 Flash | 1366 ± 0 | 14 |
| 13 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1366 ± 0 | 12 |
| 14 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1366 ± 0 | 16 |
| 15 | Google: Gemini 3 Flash Preview | 1366 ± 0 | 10 |
| 16 | Meta: Llama 3.1 8B Instruct | 1366 ± 0 | 15 |
| 17 | Meta: Llama 3.3 70B Instruct | 1366 ± 0 | 16 |
| 18 | Mistral Large | 1366 ± 0 | 11 |
| 19 | OpenAI: GPT-4o | 1366 ± 0 | 18 |
| 20 | OpenAI: GPT-4o-mini | 1366 ± 0 | 17 |
| 21 | OpenAI: GPT-5.3 Chat | 1366 ± 0 | 11 |
| 22 | OpenAI: GPT-5.3-Codex | 1366 ± 0 | 18 |
| 23 | OpenAI: GPT-5.4 | 1366 ± 0 | 13 |
| 24 | OpenAI: GPT-5.4 Pro | 1366 ± 0 | 14 |
| 25 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | 1366 ± 0 | 10 |
| 26 | Qwen: Qwen3.5-Flash | 1366 ± 0 | 11 |
Awaiting enough votes
Not ranked yet - a model needs at least 5 pairwise votes before its score is published.
| Model | Votes | Jokes |
|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 5 | 1 / 5 | 5 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | 1 / 5 | 5 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | 1 / 5 | 4 |
| Google: Gemini 2.5 Pro | 1 / 5 | 4 |
| Google: Gemini 3.8 Flash | 1 / 5 | 4 |
| MoonshotAI: Kimi K3 | 1 / 5 | 4 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | 1 / 5 | 5 |
| Qwen: Qwen3.8 Max | 1 / 5 | 4 |
| xAI: Grok 4.6 | 1 / 5 | 5 |
| Z.ai: GLM 5.3 | 1 / 5 | 4 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 0 / 5 | 4 |
| MiniMax: MiniMax M3 | 0 / 5 | 4 |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | 1 / 5 | 5 |